КАЗАНЬ 9 октября 2020 г. Исследовательское агентство «ПромРейтинг» представляет данные второго комплексного статистико-социологического исследования отношения жителей Татарстана к крупным промышленным предприятиям региона.
Собственная методика исследования уровня лояльности жителей Республики Татарстан к социально-значимым предприятиям региона разработана на основе изучения российского и международного опыта, а также исследовательских решений ИА «ПромРейтинг», опробованных в предыдущих работах.
С целью определения общей картины восприятия деятельности заводов, фабрик и производственных предприятий жителями Татарстана специалисты ИА «ПромРейтинг» собрали, проанализировали и обобщили информацию из следующих источников:
I. Социологические
- Собственные методологические онлайн-опросы жителей десяти крупнейших городов РТ
II. Статистические
- Посты в сообществах социальных сетей
- Комментарии к постам в сообществах в социальных сетях
- Посты в группах мессенджеров
- Публикации в электронных медиа местного, регионального и федерального уровней
- Комментарии к публикациям в электронных СМИ
Анкета онлайн-опроса по репрезентативным выборкам в 10 городах Республики Татарстан подразумевала получение информации по следующим направлениям, свойственным промышленным предприятиям и материнским компаниям:
- Социальный пакет, условия и оплата труда
- Экологичность предприятия
- Вклад в развитие инфраструктуры территорий и социальная нагрузка
- Значимость предприятия для города
- Значимость предприятия для РТ/РФ
- Субъективно худшее/лучшее предприятие города и республики
В расчет статистической компоненты рейтинга легли показатели упоминаемости, тональности и значимости источников информации относительно предмета исследования.
Результат исследования
Текстовый вариант РЕЙТИНГА лояльности жителей Республики Татарстан к социально-значимым промышленным предприятиям региона за I полугодие 2020 года
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ и ДОЧЕРНИЕ предприятия
(работает поиск по таблице)
Место стало | Место было | Компания | Головная компания | Балл стало | Балл было | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ТАНЕКО | ТАТНЕФТЬ | 5500.1 | 8420 | Позитивный |
2 | 2 | КАМАЗ | РОСТЕХ | 3331.4 | 2938 | Позитивный |
3 | 9 | Sollers-Елабуга | Соллерс | 1718.4 | 1112 | Нейтральный |
4 | 11 | Казанский вертолетный завод | РОСТЕХ | 1431.4 | 797 | Нейтральный |
5 | 6 | Нижнекамскнефтехим | ТАИФ | 1231.81 | 1373 | Нейтральный |
6 | 29 | Казанский Ликероводочный завод | ТАТСПИРТПРОМ | 1191.9 | 343 | Нейтральный |
7 | 17 | Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П.Титова | 1190.95 | 577 | Позитивный | |
8 | 15 | Казанский авиационный завод | РОСТЕХ | 1100.9 | 613 | Позитивный |
9 | 3 | Махеевъ — Эссен Продакшн | 1054.4 | 2226 | Позитивный | |
10 | 4 | Судостроительное предприятие им. А.М Горького | АК БАРС ХОЛДИНГ | 1038.9 | 2014 | Нейтральный |
11 | 7 | Казаньоргсинтез | ТАИФ | 1012.9 | 1298 | Негативный |
12 | 18 | ТатЭнерго | ТАТЭНЕРГО | 946.4 | 511 | Негативный |
13 | 14 | Заинская ГРЭС | ТАТЭНЕРГО | 721.9 | 704 | Нейтральный |
14 | 10 | Haier | Haier | 719.4 | 973 | Нейтральный |
15 | 8 | ТАИФ-НК | ТАИФ | 665.3 | 1202 | Позитивный |
16 | 22 | Завод Pozis холодильное оборудование | РОСТЕХ | 579.9 | 443 | Негативный |
17 | 42 | НГДУ Альметьевнефть | ТАТНЕФТЬ | 534.4 | 186 | Позитивный |
18 | 37 | Казанский хлебзавод №3 | АК БАРС ХОЛДИНГ | 468.2 | 224 | Позитивный |
19 | 19 | Завод КОРИБ | 464.4 | 509 | Позитивный | |
20 | 24 | Казанская ТЭЦ-3 | ТАИФ | 441.6 | 428 | Негативный |
21 | 40 | Булочно-кондитерский комбинат | АК БАРС ХОЛДИНГ | 431.9 | 206 | Нейтральный |
22 | 27 | Завод Ай-Пласт | 419.6 | 403 | Нейтральный | |
23 | 16 | НГДУ Лениногорскнефть | ТАТНЕФТЬ | 410.4 | 599 | Позитивный |
24 | 50 | Казанский оптико-механический завод | 386.4 | 138 | Негативный | |
25 | 20 | ТГК-16 | ТАИФ | 383.9 | 497 | Негативный |
26 | 32 | Завод Челны-хлеб | 378.5 | 293 | Негативный | |
27 | 31 | Завод Биопродукт | НЭФИС | 377.4 | 302 | Негативный |
28 | 12 | Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат - ЗМК | АК БАРС ХОЛДИНГ | 376.9 | 768 | Позитивный |
29 | 25 | Винзавод Казанский | ТАТСПИРТПРОМ | 374.4 | 416 | Негативный |
30 | 28 | КМПО-Авиадвигатели | 373.9 | 378 | Позитивный | |
31 | 83 | Предприятие Таграс | 370.4 | 37 | Позитивный | |
32 | 34 | Завод Бетар | 368.84 | 283 | Позитивный | |
33 | 23 | Предприятие Нижнекамскшина | ТАТНЕФТЬ | 367.7 | 437 | Негативный |
34 | 44 | Нижнекамская ТЭЦ-1 | ТАИФ | 334.85 | 164 | Негативный |
35 | 54 | Набережночелнинский молочный комбинат | АГРОСИЛА | 334.6 | 115 | Нейтральный |
36 | 73 | Казанская ТЭЦ-2 | ТАТЭНЕРГО | 322.4 | 68 | Негативный |
37 | 58 | Нижнекамская ГЭС | ТАТЭНЕРГО | 318.9 | 100 | Негативный |
38 | 74 | Чулочно-носочная фабрика Носкофф | 314.95 | 67 | Нейтральный | |
39 | 65 | Пороховой завод | 313.9 | 86 | Негативный | |
40 | 13 | КазЭнерго | 313.9 | 721 | Негативный | |
41 | 57 | Завод Челны-Бройлер | АГРОСИЛА | 296.4 | 108 | Негативный |
42 | 72 | Завод Данафлекс | 292.4 | 70 | Негативный | |
43 | 77 | Компрессорный завод | ГМС | 291.9 | 60 | Нейтральный |
44 | 26 | Казанский жировой комбинат | НЭФИС | 291.4 | 410 | Негативный |
45 | 41 | Малая нефтяная компания СМП-Нефтегаз | 289 | 199 | Нейтральный | |
46 | 48 | Нижнекамская ТЭЦ | ТАТНЕФТЬ | 284.9 | 143 | Нейтральный |
47 | 53 | Завод Татхимфармпрепараты | 280.4 | 117 | Нейтральный | |
48 | 21 | Татнефтегеофизика | ТАГРАС-ХОЛДИНГ | 277.4 | 473 | Нейтральный |
49 | 46 | Заинский сахарный завод | АГРОСИЛА | 262.9 | 146 | Позитивный |
50 | 68 | Завод РариТЭК | 262.4 | 75 | Негативный | |
51 | 66 | Казанский электротехнический завод | 261.9 | 80 | Нейтральный | |
52 | 75 | Нэфис-косметикс завод | НЭФИС | 260.9 | 62 | Нейтральный |
53 | 33 | Часовой завод Восток | 256.4 | 289 | Негативный | |
54 | 51 | Спиртзавод в Усадах | ТАТСПИРТПРОМ | 253.7 | 129 | Негативный |
55 | 64 | Пивзавод Белый Кремль | ТАТСПИРТПРОМ | 248.6 | 87 | Позитивный |
56 | 86 | Казанский медико-инструментальный завод | 247.4 | 16 | Позитивный | |
57 | 52 | Завод ЭЛЕКОН | 244.4 | 127 | Негативный | |
58 | 45 | Казанский маслоэкстракционный завод | НЭФИС | 239.2 | 154 | Негативный |
59 | 60 | Альметьевский трубный завод | ОМК | 234.9 | 94 | Негативный |
60 | 59 | НГДУ Прикамнефть | ТАТНЕФТЬ | 229.9 | 96 | Позитивный |
61 | 35 | Елабужский автомобильный завод | 227.4 | 253 | Негативный | |
62 | 70 | Завод Электроприбор | АК БАРС ХОЛДИНГ | 226.4 | 73 | Негативный |
63 | 84 | Набережночелнинская ТЭЦ | ТАТЭНЕРГО | 220.05 | 26 | Негативный |
64 | 5 | НГДУ Елховнефть | ТАТНЕФТЬ | 219.4 | 1643 | Позитивный |
65 | 38 | НГДУ Ямашнефть | ТАТНЕФТЬ | 213.4 | 220 | Позитивный |
66 | 61 | Завод КВАРТ | 211.4 | 92 | Позитивный | |
67 | 56 | Казанская ТЭЦ-1 | ТАТЭНЕРГО | 208.4 | 111 | Негативный |
68 | 30 | Бугульминский механический завод | ТАТНЕФТЬ | 194.9 | 303 | Нейтральный |
69 | 80 | Казанский завод точного машиностроения | 192.9 | 46 | Нейтральный | |
70 | 69 | Предприятие Ядран-Ойл | 191.9 | 75 | Позитивный | |
71 | 39 | Предприятие ТМС | 191.4 | 216 | Нейтральный | |
72 | 79 | Предприятие Татойлгаз | 185.4 | 52 | Нейтральный | |
73 | 63 | Лениногорск РемСервис | ТАГРАС-ХОЛДИНГ | 174.4 | 88 | Позитивный |
74 | 76 | Альметьевский завод Радиоприбор | РОСТЕХ | 168.9 | 61 | Негативный |
75 | 90 | Предприятие ГКС | 165.4 | 2 | Нейтральный | |
76 | 49 | Предприятие Шешмаойл | 161.9 | 139 | Позитивный | |
77 | 67 | Предприятие Баулюкс | 157.4 | 77 | Негативный | |
78 | 43 | Завод Челны-Холод | 156.9 | 166 | Нейтральный | |
79 | 78 | Нижнекамский завод грузовых шин | ТАТНЕФТЬ | 156.7 | Негативный | |
80 | 55 | Набережночелнинский крановый завод | 155.9 | 113 | Позитивный | |
81 | 81 | Предприятие Татех | 152.9 | 45 | Нейтральный | |
82 | 47 | Елабужская ТЭЦ | 149.9 | 143 | Негативный | |
83 | 71 | Завод заинский крекер | 148.4 | 71 | Негативный | |
84 | 89 | Предприятие ТатЭК | 146.4 | 2 | Нейтральный | |
85 | 87 | Маслоэкстрактционный завод Алекарт | 140.9 | 6 | Негативный | |
86 | 88 | НГДУ Бавлынефть | ТАТНЕФТЬ | 138.4 | 3 | Позитивный |
87 | 85 | Завод Тасма | 97.9 | 20 | Негативный | |
88 | 36 | Нижнекамсктехуглерод | ТАТНЕФТЬ | 61.05 | 236 | Негативный |
89 | 82 | Набережночелнинский трубный завод | ТЭМПО | 0 | 43 | Негативный |
Текстовый вариант РЕЙТИНГА лояльности жителей Республики Татарстан к социально-значимым промышленным предприятиям региона за I полугодие 2020 года
МАТЕРИНСКИЕ КОМПАНИИ
(работает поиск по таблице)
Место стало | Место было | Материнская компания | Балл стало | Балл было | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | РОСТЕХ | 1344 | 1592 | Позитивный |
2 | 2 | ТАТНЕФТЬ | 716 | 856 | Позитивный |
3 | 3 | ТАИФ | 639 | 813 | Позитивный |
4 | 9 | ТАТСПИРТПРОМ | 545 | 207 | Нейтральный |
5 | 7 | АК БАРС ХОЛДИНГ | 541 | 402 | Нейтральный |
6 | 10 | ТАТЭНЕРГО | 430 | 181 | Нейтральный |
7 | 6 | ТАГРАС-ХОЛДИНГ | 363 | 464 | Позитивный |
8 | 8 | НЭФИС | 324 | 221 | Нейтральный |
9 | 12 | ГМС | 312 | 152 | Нейтральный |
10 | 13 | АГРОСИЛА | 301 | 135 | Нейтральный |
Технология исследования
Собственная методика исследования уровня лояльности жителей Республики Татарстан к социально-значимым предприятиям региона разработана на основе изучения российского и международного опыта, а также исследовательских решений ИА «ПромРейтинг», опробованных в предыдущих работах.
Получившиеся в результате проведения исследования рейтинги предприятий отражают взгляд общества на промышленность региона. В модель опубликованного исследования заложены важнейшие аспекты взаимодействия людей с заводами: условия и оплата труда, карьерные возможности, вложения в местную инфраструктуру и социальная нагрузка, экологическая составляющая, вклад в развитие города, республики и страны.
Лояльность к промышленному предприятию в широком смысле рассматривается специалистами ИА «ПромРейтинг» как отношение жителей Республики Татарстан к преобладающей «позитивной известности» предприятия, к желанию прямо или опосредованно взаимодействовать с предприятием.
В исследовании уровня лояльности жителей Республики Татарстан к социально-значимым промышленным предприятиям региона принимали участие предприятия, сконцентрированные в 10 наиболее крупных городах Татарстана, в которых проживает абсолютное большинство жителей республики.
СПРАВКА
В обработке информации из СМИ, социальных сетей, мессенджеров принимали участие контентологи, задействованные в ежеквартальных исследованиях медиа-эффективности руководителей министерств, ведомств, членов Кабинета министров Республики Татарстан, а также глав городов и районов Республики Татарстан. Применялась аналогичная система рангов источников информации.
В исследовании уровня лояльности жителей Республики Татарстан к социально-значимым промышленным предприятиям региона принимали участие предприятия, сконцентрированные в 10 наиболее крупных городах Татарстана, в которых проживает абсолютное большинство жителей республики.
Вес выявленных метрик определялся методом экспертных оценок, исходя из ранее проводимых однотипных исследований.
Расчет рейтинга материнских компаний рассчитывался, исходя из методического объединения положительных и отрицательных индексов дочерних предприятий с общематеринскими индексами компаний.