ПромРейтинг завершает 2019 год выходом первого собственного исследования по промышленности. Несколько месяцев мы изучали отношение жителей Республики Татарстан к промышленным предприятиям региона.
Получившиеся в результате проведения исследования рейтинги предприятий отражают взгляд общества на промышленность региона. В модель опубликованного исследования заложены важнейшие аспекты взаимодействия людей с заводами: условия и оплата труда, карьерные возможности, вложения в местную инфраструктуру и социальная нагрузка, экологическая составляющая, вклад в развитие города, республики и страны.
Собственная методика исследования уровня лояльности жителей Республики Татарстан к социально-значимым предприятиям региона разработана на основе изучения российского и международного опыта, а также исследовательских решений ИА ПромРейтинг, опробованных в предыдущих работах.
Лояльность к промышленному предприятию в широком смысле рассматривается специалистами ИА ПромРейтинг как отношение жителей Республики Татарстан преобладающей «позитивной известности» предприятия, к желанию прямо или опосредованно взаимодействовать с предприятием.
Лонг-лист социально-значимых предприятий исследования был получен на основе анализа программ развития промышленных предприятий. Исключения и дополнения в итоговый список вносились, исходя из анализа открытых данных по обороту, числу сотрудников предприятия по отношению к населению городов, а также массовых дополнений участников опросов.
Индекс лояльности промпредприятий рассчитывался на основе системы коэффициентов, исходя из обработки информации четырех источников:
- Публикации в российской прессе за III квартал 2019 года.
- Комментарии пользователей в прессе и социальных сетях за III квартал 2019 года
- Публикаций постов и сообщений в социальных сетях и мессенджерах за III квартал 2019 года.
- Онлайн-опроса по репрезентативным выборкам в 10 городах РТ.
СПРАВКА: В обработке информации из СМИ, социальных сетей, мессенджеров принимали участие контентологи, задействованные в ежеквартальных исследованиях медиа-эффективности руководителей министерств, ведомств, членов Кабинета Министров Республики Татарстан, а также глав городов и районов Республики Татарстан. Применялась аналогичная система рангов источников информации.
В исследовании уровня лояльности жителей Республики Татарстан к социально-значимым промышленным предприятиям региона пронимали участие предприятия, сконцентрированные в 10 наиболее крупных городах Татарстана, в которых проживает абсолютное большинство жителей республики.
Анкета онлайн-опроса по репрезентативным выборкам в 10 городах Республики Татарстан подразумевала получение информации по следующим направлениям, свойственным промышленными предприятиям и материнским компаниям:
- Социальный пакет, условия и оплата труда
- Экологичность предприятия
- Вклад в развитие инфраструктуры территорий и социальная нагрузка
- Значимость предприятия для города
- Значимость предприятия для РТ/РФ
- Субъективно худшее/лучшее предприятие города и республики
Вес выявленных метрик определялся методом экспертных оценок, исходя из ранее проводимых однотипных исследований.
Расчет рейтинга материнских компаний рассчитывался, исходя из методического объединения положительных и отрицательных индексов дочерних предприятий с общематеринскими индексами компаний.
Текстовый вариант РЕЙТИНГА лояльности жителей Республики Татарстан к социально-значимым промышленным предприятиям региона за III квартал 2019 года
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ и ДОЧЕРНИЕ предприятия
(работает поиск по таблице)
| № | Предприятия РТ | Головная компания | Балл |
|---|---|---|---|
| 1 | ТАНЕКО | ТАТНЕФТЬ | 8420 |
| 2 | КАМАЗ | РОСТЕХ | 2938 |
| 3 | Махеевъ — Эссен Продакшн | 2226 | |
| 4 | Судостроительное предприятие им. А.М Горького | АК БАРС ХОЛДИНГ | 2014 |
| 5 | НГДУ Елховнефть | ТАТНЕФТЬ | 1643 |
| 6 | Нижнекамскнефтехим | ТАИФ | 1373 |
| 7 | Казаньоргсинтез | ТАИФ | 1298 |
| 8 | ТАИФ-НК | ТАИФ | 1202 |
| 9 | Sollers-Елабуга | 1112 | |
| 10 | Haier | 973 | |
| 11 | Казанский вертолетный завод | ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ | 797 |
| 12 | Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат - ЗМК | АК БАРС ХОЛДИНГ | 768 |
| 13 | КазЭнерго | 721 | |
| 14 | Заинская ГРЭС | ТАТЭНЕРГО | 704 |
| 15 | Казанский авиационный завод | ОАК | 613 |
| 16 | НГДУ Лениногорскнефть | ТАТНЕФТЬ | 599 |
| 17 | Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П.Титова | 577 | |
| 18 | ТатЭнерго | 511 | |
| 19 | Завод КОРИБ | 509 | |
| 20 | ТГК-16 | ТАИФ | 497 |
| 21 | Татнефтегеофизика | ТНГ-ГРУПП | 473 |
| 22 | Завод Pozis холодильное оборудование | РОСТЕХ | 443 |
| 23 | Предприятие Нижнекамскшина | ТАТНЕФТЬ | 437 |
| 24 | Казанская ТЭЦ-3 | ТАИФ | 428 |
| 25 | Винзавод Казанский | ТАТСПИРТПРОМ | 416 |
| 26 | Казанский жировой комбинат | НЭФИС | 410 |
| 27 | Завод Ай-Пласт | 403 | |
| 28 | КМПО-Авиадвигатели | 378 | |
| 29 | Казанский Ликероводочный завод | ТАТСПИРТПРОМ | 343 |
| 30 | Бугульминский механический завод | ТАТНЕФТЬ | 303 |
| 31 | Завод Биопродукт | НЭФИС | 302 |
| 32 | Завод Челны-хлеб | 293 | |
| 33 | Часовой завод Восток | 289 | |
| 34 | Завод Бетар | 283 | |
| 35 | Елабужский автомобильный завод | 253 | |
| 36 | Нижнекамсктехуглерод | ТАТНЕФТЬ | 236 |
| 37 | Казанский хлебзавод №3 | АК БАРС ХОЛДИНГ | 224 |
| 38 | НГДУ Ямашнефть | ТАТНЕФТЬ | 220 |
| 39 | Предприятие ТМС | 216 | |
| 40 | Булочно-кондитерский комбинат | 206 | |
| 41 | Малая нефтяная компания СМП-Нефтегаз | 199 | |
| 42 | НГДУ Альметьевнефть | ТАТНЕФТЬ | 186 |
| 43 | Завод Челны-Холод | 166 | |
| 44 | Нижнекамская ТЭЦ-1 | ТАИФ | 164 |
| 45 | Казанский маслоэкстракционный завод | НЭФИС | 154 |
| 46 | Заинский сахарный завод | 146 | |
| 47 | Елабужская ТЭЦ | ТАТЭНЕРГО | 143 |
| 48 | Нижнекамская ТЭЦ | ТАТНЕФТЬ | 143 |
| 49 | Предприятие Шешмаойл | 139 | |
| 50 | Казанский оптико-механический завод | 138 | |
| 51 | Спиртзавод в Усадах | ТАТСПИРТПРОМ | 129 |
| 52 | Завод ЭЛЕКОН | 127 | |
| 53 | Завод Татхимфармпрепараты | 117 | |
| 54 | Набережночелнинский молочный комбинат | ПРОСТО МОЛОКО | 115 |
| 55 | Набережночелнинский крановый завод | 113 | |
| 56 | Казанская ТЭЦ-1 | ТАТЭНЕРГО | 111 |
| 57 | Завод Челны-Бройлер | 108 | |
| 58 | Нижнекамская ГЭС | ТАТЭНЕРГО | 100 |
| 59 | НГДУ Прикамнефть | ТАТНЕФТЬ | 96 |
| 60 | Альметьевский трубный завод | 94 | |
| 61 | Завод КВАРТ | 92 | |
| 62 | Нижнекамский завод грузовых шин | ТАТНЕФТЬ | 91 |
| 63 | Предприятие Татнефть-ЛениногорскРемСервис | ТАТНЕФТЬ | 88 |
| 64 | Пивзавод Белый Кремль | ТАТСПИРТПРОМ | 87 |
| 65 | Пороховой завод | 86 | |
| 66 | Казанский электротехнический завод | 80 | |
| 67 | Предприятие Баулюкс | 77 | |
| 68 | Завод РариТЭК | 75 | |
| 69 | Предприятие Ядран-Ойл | 75 | |
| 70 | Завод Электроприбор | АК БАРС ХОЛДИНГ | 73 |
| 71 | Завод заинский крекер | 71 | |
| 72 | Завод Данафлекс | 70 | |
| 73 | Казанская ТЭЦ-2 | ТАТЭНЕРГО | 68 |
| 74 | Чулочно-носочная фабрика Носкофф | 67 | |
| 75 | Нэфис-косметикс завод | НЭФИС | 62 |
| 76 | Альметьевский завода Радиоприбор | 61 | |
| 77 | Компрессорный завод | ГРУППА ГМС | 60 |
| 78 | Нижнекамский завод шин ЦМК | ТАТНЕФТЬ | 58 |
| 79 | Предприятие Татойлгаз | 52 | |
| 80 | Казанский завод точного машиностроения | 46 | |
| 81 | Предприятие Татех | 45 | |
| 82 | Набережночелнинский трубный завод | ТЭМПО | 43 |
| 83 | Предприятие Таграс | 37 | |
| 84 | Набережночелнинская ТЭЦ | ТАТЭНЕРГО | 26 |
| 85 | Завод Тасма | 20 | |
| 86 | Казанский медико-инструментальный завод | 16 | |
| 87 | Маслоэкстрактционный завод Алекарт | 6 | |
| 88 | НГДУ Бавлынефть | ТАТНЕФТЬ | 3 |
| 89 | Предприятие ТатЭК | 2 | |
| 90 | Предприятие ГКС | 2 |
Текстовый вариант РЕЙТИНГА лояльности жителей Республики Татарстан к социально-значимым промышленным предприятиям региона за III квартал 2019 года
МАТЕРИНСКИЕ КОМПАНИИ
(работает поиск по таблице)
| № | Материнская компания | Балл |
|---|---|---|
| 1 | РОСТЕХ | 1592 |
| 2 | ТАТНЕФТЬ | 856 |
| 3 | ТАИФ | 813 |
| 4 | ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ | 782 |
| 5 | ОАК | 598 |
| 6 | ТНГ-ГРУПП | 464 |
| 7 | АК БАРС ХОЛДИНГ | 402 |
| 8 | НЭФИС | 221 |
| 9 | ТАТСПИРТПРОМ | 207 |
| 10 | ТАТЭНЕРГО | 181 |








